Választás 2026 - Veszprém megye 4. számú választókerülete


Az itt szereplő eredmények tájékoztató jellegűek, nem hivatalos eredmények!

Pártok a Veszprém megye 4. számú választókerületében

PÁRTOK eredményei a választókerületben
Település V.polg. száma Érvényes szavazat Fidesz Tisza Egyéb
Adásztevel 604 0 0 0 0
Adorjánháza 301 215 115 86 14
Apácatorna 133 102 63 30 9
Bakonybél 914 0 0 0 0
Bakonyjákó 562 404 172 210 22
Bakonykoppány 160 0 0 0 0
Bakonyoszlop 337 0 0 0 0
Bakonypölöske 331 0 0 0 0
Bakonyság 46 37 23 12 2
Bakonyszentiván 158 0 0 0 0
Bakonyszentkirály 651 0 0 0 0
Bakonyszücs 226 170 71 48 51
Bakonytamási 472 0 0 0 0
Béb 206 188 94 66 28
Békás 162 130 81 40 9
Borszörcsök 290 0 0 0 0
Borzavár 601 445 194 251 0
Csesznek 400 0 0 0 0
Csót 722 0 0 0 0
Csögle 485 359 194 135 30
Dabrony 321 0 0 0 0
Dáka 349 0 0 0 0
Devecser 1. 838 0 0 0 0
Devecser 2. 940 0 0 0 0
Devecser 3. 880 0 0 0 0
Devecser 4. 815 0 0 0 0
Doba 374 279 151 107 21
Döbrönte 218 185 70 91 24
Egeralja 193 162 107 39 16
Egyházaskesző 386 0 0 0 0
Farkasgyepű 330 233 69 156 8
Ganna 208 0 0 0 0
Gecse 306 241 132 91 18
Gic 268 0 0 0 0
Homokbödöge 521 0 0 0 0
Iszkáz 289 0 0 0 0
Kamond 270 0 0 0 0
Karakószörcsök 213 0 0 0 0
Kemeneshőgyész 361 0 0 0 0
Kemenesszentpéter 512 388 222 128 38
Kerta 413 0 0 0 0
Kisberzseny 79 0 0 0 0
Kiscsősz 88 0 0 0 0
Kispirit 64 0 0 0 0
Kisszőlős 90 0 0 0 0
Kolontár 549 0 0 0 0
Kup 355 0 0 0 0
Külsővat 595 0 0 0 0
Lovászpatona 911 0 0 0 0
Magyargencs 392 0 0 0 0
Magyarpolány 1053 0 0 0 0
Malomsok 411 0 0 0 0
Marcalgergelyi 291 225 116 93 16
Marcaltő 1. 411 0 0 0 0
Marcaltő 2. 200 0 0 0 0
Mezőlak 749 0 0 0 0
Mihályháza 583 0 0 0 0
Nagyacsád 512 0 0 0 0
Nagyalásony 404 0 0 0 0
Nagydém 251 0 0 0 0
Nagyesztergár 924 0 0 0 0
Nagygyimót 434 310 189 116 5
Nagypirit 190 0 0 0 0
Nagytevel 413 0 0 0 0
Nemesgörzsöny 528 0 0 0 0
Nemesszalók 667 0 0 0 0
Németbánya 95 75 33 35 7
Nóráp 160 133 74 53 6
Noszlop 788 0 0 0 0
Nyárád 692 0 0 0 0
Oroszi 112 76 29 39 8
Pápa 1. 772 578 228 292 58
Pápa 2. 585 0 0 0 0
Pápa 3. 683 0 0 0 0
Pápa 4. 1025 570 202 302 66
Pápa 5. 717 627 252 335 40
Pápa 6. 843 0 0 0 0
Pápa 7. 797 629 221 358 50
Pápa 8. 624 0 0 0 0
Pápa 9. 580 528 195 286 47
Pápa 10. 802 673 284 336 53
Pápa 11. 746 570 266 301 3
Pápa 12. 749 0 0 0 0
Pápa 13. 625 498 212 242 44
Pápa 14. 661 504 253 221 30
Pápa 15. 1007 0 0 0 0
Pápa 16. 871 0 0 0 0
Pápa 17. 660 470 197 263 10
Pápa 18. 648 450 194 243 13
Pápa 19. 613 0 0 0 0
Pápa 20. 350 0 0 0 0
Pápa 21. 634 510 179 329 2
Pápa 22. 605 0 0 0 0
Pápa 23. 877 0 0 0 0
Pápa 24. 697 0 0 0 0
Pápa 25. 607 485 200 258 27
Pápa 26. 580 450 202 215 33
Pápa 27. 597 494 219 245 30
Pápa 28. 761 0 0 0 0
Pápa 29. 825 614 255 298 61
Pápa 30. 860 0 0 0 0
Pápa 31. 653 503 269 230 4
Pápadereske 230 0 0 0 0
Pápakovácsi 450 313 177 130 6
Pápasalamon 268 0 0 0 0
Pápateszér 927 0 0 0 0
Pénzesgyőr 272 218 116 92 10
Porva 374 290 131 152 7
Somlójenő 222 0 0 0 0
Somlószőlős 522 0 0 0 0
Somlóvásárhely 800 0 0 0 0
Somlóvecse 77 0 0 0 0
Takácsi 656 0 0 0 0
Tüskevár 434 342 172 145 25
Ugod 999 710 325 341 44
Vanyola 398 296 194 83 19
Várkesző 140 0 0 0 0
Vaszar 1. 625 0 0 0 0
Vaszar 2. 599 0 0 0 0
Vid 83 0 0 0 0
Vinár 175 0 0 0 0
Zirc 1. 688 0 0 0 0
Zirc 2. 637 470 174 287 9
Zirc 3. 683 0 0 0 0
Zirc 4. 692 0 0 0 0
Zirc 5. 770 0 0 0 0
Zirc 6. 643 0 0 0 0
Zirc 7. 923 0 0 0 0
Település V.polg. száma Érvényes szavazat Fidesz Tisza Egyéb
Összesítő: 65098 16149 7316 7810 1023
Százalékok: 24.81 % 45.3 % 48.36 % 6.33 %
Pápai eredmények
22054 9153
41.5 %
3828
41.82 %
4754
51.94 %
571
6.24 %