Választás 2026 - Veszprém megye 4. számú választókerülete


Az itt szereplő eredmények tájékoztató jellegűek, nem hivatalos eredmények!

Egyéni jelöltek a Veszprém megye 4. számú választókerületében

EGYÉNI jelöltek eredményei a választókerületben
Település V.polg. száma Érvényes szavazat Takács Péter Ujvári Szilvia Egyéb
Adásztevel 604 0 0 0 0
Adorjánháza 301 210 118 87 5
Apácatorna 133 102 62 32 8
Bakonybél 914 0 0 0 0
Bakonyjákó 562 0 0 0 0
Bakonykoppány 160 0 0 0 0
Bakonyoszlop 337 0 0 0 0
Bakonypölöske 331 0 0 0 0
Bakonyság 46 37 22 12 3
Bakonyszentiván 158 0 0 0 0
Bakonyszentkirály 651 0 0 0 0
Bakonyszücs 226 170 108 54 8
Bakonytamási 472 0 0 0 0
Béb 206 188 96 72 20
Békás 162 130 82 39 9
Borszörcsök 290 0 0 0 0
Borzavár 601 445 194 251 0
Csesznek 400 0 0 0 0
Csót 722 0 0 0 0
Csögle 485 359 190 136 33
Dabrony 321 0 0 0 0
Dáka 349 0 0 0 0
Devecser 1. 838 0 0 0 0
Devecser 2. 940 0 0 0 0
Devecser 3. 880 0 0 0 0
Devecser 4. 815 0 0 0 0
Doba 374 279 148 106 25
Döbrönte 218 185 80 99 6
Egeralja 193 162 105 41 16
Egyházaskesző 386 0 0 0 0
Farkasgyepű 330 260 78 163 19
Ganna 208 0 0 0 0
Gecse 306 241 132 87 22
Gic 268 0 0 0 0
Homokbödöge 521 0 0 0 0
Iszkáz 289 0 0 0 0
Kamond 270 0 0 0 0
Karakószörcsök 213 0 0 0 0
Kemeneshőgyész 361 0 0 0 0
Kemenesszentpéter 512 388 219 128 41
Kerta 413 0 0 0 0
Kisberzseny 79 0 0 0 0
Kiscsősz 88 0 0 0 0
Kispirit 64 0 0 0 0
Kisszőlős 90 0 0 0 0
Kolontár 549 0 0 0 0
Kup 355 0 0 0 0
Külsővat 595 0 0 0 0
Lovászpatona 911 0 0 0 0
Magyargencs 392 0 0 0 0
Magyarpolány 1053 0 0 0 0
Malomsok 411 0 0 0 0
Marcalgergelyi 291 225 113 95 17
Marcaltő 1. 411 0 0 0 0
Marcaltő 2. 200 0 0 0 0
Mezőlak 749 0 0 0 0
Mihályháza 583 0 0 0 0
Nagyacsád 512 0 0 0 0
Nagyalásony 404 0 0 0 0
Nagydém 251 0 0 0 0
Nagyesztergár 924 0 0 0 0
Nagygyimót 434 310 184 119 7
Nagypirit 190 0 0 0 0
Nagytevel 413 0 0 0 0
Nemesgörzsöny 528 0 0 0 0
Nemesszalók 667 0 0 0 0
Németbánya 95 75 37 35 3
Nóráp 160 133 74 51 8
Noszlop 788 0 0 0 0
Nyárád 692 0 0 0 0
Oroszi 112 75 29 39 7
Pápa 1. 772 578 218 303 57
Pápa 2. 585 0 0 0 0
Pápa 3. 683 0 0 0 0
Pápa 4. 1025 570 200 307 63
Pápa 5. 717 627 243 335 49
Pápa 6. 843 0 0 0 0
Pápa 7. 797 629 221 358 50
Pápa 8. 624 0 0 0 0
Pápa 9. 580 528 190 292 46
Pápa 10. 802 673 276 345 52
Pápa 11. 746 570 266 301 3
Pápa 12. 749 0 0 0 0
Pápa 13. 625 493 208 249 36
Pápa 14. 661 504 253 221 30
Pápa 15. 1007 772 331 357 84
Pápa 16. 871 0 0 0 0
Pápa 17. 660 470 199 261 10
Pápa 18. 648 445 193 252 0
Pápa 19. 613 0 0 0 0
Pápa 20. 350 0 0 0 0
Pápa 21. 634 510 180 322 8
Pápa 22. 605 0 0 0 0
Pápa 23. 877 0 0 0 0
Pápa 24. 697 0 0 0 0
Pápa 25. 607 485 196 258 31
Pápa 26. 580 450 200 215 35
Pápa 27. 597 494 208 248 38
Pápa 28. 761 0 0 0 0
Pápa 29. 825 614 257 298 59
Pápa 30. 860 0 0 0 0
Pápa 31. 635 503 264 234 5
Pápadereske 230 0 0 0 0
Pápakovácsi 450 313 184 129 0
Pápasalamon 268 0 0 0 0
Pápateszér 927 0 0 0 0
Pénzesgyőr 272 218 116 92 10
Porva 374 290 131 152 7
Somlójenő 222 0 0 0 0
Somlószőlős 522 0 0 0 0
Somlóvásárhely 800 0 0 0 0
Somlóvecse 77 0 0 0 0
Takácsi 656 0 0 0 0
Tüskevár 434 342 172 145 25
Ugod 999 710 343 364 3
Vanyola 398 296 193 83 20
Várkesző 140 0 0 0 0
Vaszar 1. 625 0 0 0 0
Vaszar 2. 599 0 0 0 0
Vid 83 0 0 0 0
Vinár 175 0 0 0 0
Zirc 1. 688 0 0 0 0
Zirc 2. 637 470 174 287 9
Zirc 3. 683 0 0 0 0
Zirc 4. 692 0 0 0 0
Zirc 5. 770 0 0 0 0
Zirc 6. 643 0 0 0 0
Zirc 7. 923 0 0 0 0
Település V.polg. száma Érvényes szavazat Takács Péter Ujvári Szilvia Egyéb
Összesítő: 65080 16528 7487 8054 987
Százalékok: 25.4 % 45.3 % 48.73 % 5.97 %
Pápai eredmények
22036 9915
44.99 %
4103
41.38 %
5156
52 %
656
6.62 %